欢迎访问beats365亚洲版官网企业网站
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


◆ 技术参数
功能 | 制袋、充填、封口、计量 | 品牌 | 晶德 |
型号 | JD450-A | 电压 | 380V/50Hz |
功率 | 5.50(kw) | 包装袋宽 | 330--450(mm) 可订制 |
制成袋尺寸 | 长500--1000(长度可光电定位或伺服定长) | 包装速度 | 2-8袋/分钟 |
重量 | 1500(kg) | 外形尺寸 | 3700*1800*2800(mm) |
包装材料 | PE袖筒膜、ffs重载筒膜 | 包材精度 | 0.075-0.2mm |
气源压力 | 0.5—0.7MPa | 真空负压 | 0.65—0.75 |
称量精度 | 0.1%—0.2% | 适用对象 | 颗粒 |
◆ 包装机工作流程
人工将筒重膜(最大直径1.5M,大约3000个袋)放入自动包装机,包装机自动检测有无筒膜。并在包装机上依次完成封底,切袋,上袋,送袋,开袋,灌装,封口,成品输送等作业过程;再由输送线输送到在线自动(金属检测机),检重机,码垛。

◆ 技术参数
功能 | 制袋、充填、封口、计量 | 品牌 | 晶德 |
型号 | JD450-A | 电压 | 380V/50Hz |
功率 | 5.50(kw) | 包装袋宽 | 330--450(mm) 可订制 |
制成袋尺寸 | 长500--1000(长度可光电定位或伺服定长) | 包装速度 | 2-8袋/分钟 |
重量 | 1500(kg) | 外形尺寸 | 3700*1800*2800(mm) |
包装材料 | PE袖筒膜、ffs重载筒膜 | 包材精度 | 0.075-0.2mm |
气源压力 | 0.5—0.7MPa | 真空负压 | 0.65—0.75 |
称量精度 | 0.1%—0.2% | 适用对象 | 颗粒 |
◆ 包装机工作流程
人工将筒重膜(最大直径1.5M,大约3000个袋)放入自动包装机,包装机自动检测有无筒膜。并在包装机上依次完成封底,切袋,上袋,送袋,开袋,灌装,封口,成品输送等作业过程;再由输送线输送到在线自动(金属检测机),检重机,码垛。

相关推荐
